汽车制造
 
                        产品概述
product description 
                                查看大图
产品特点
FeaturesHSV-180AD系列伺服驱动单元
该系列为高压AC380V输入伺服驱动单元,支持脉冲及模拟量控制,可适配绝对式编码器及增量式编码器。
在上电时通过IO口上传电机绝对位置,不需要外加通讯线缆。
 
 
l AC380V输入
l 支持绝对式编码器,通过IO上传绝对位置
l 脉冲及模拟量控制
l 产品型号说明(示例:HSV-180AD-035):
| HSV | — | 180AD | — | 035 | 
| (1) | (2) | (3) | 
| 序号 | 含义 | 
| (1) | 华中数控伺服驱动单元 | 
| (2) | 180AD系列伺服驱动 | 
| (3) | 驱动规格 | 
l 驱动型号及编码器接口说明
| 型号 | 反馈类型 | 支持 全闭环③ | |||
| 产品系列 | 规格 | 增量式 ① | 绝对式② | ||
| 多摩川/尼康 | SICK/BISS C /海德汉 | ||||
| HSV-180AD- | 035/050/075/ 090/100/150 200/300/450 | ü | ü | ü | ü | 
①支持1024,2500,5000,6000线TTL增量式编码器;
②版本不同可能某些编码器无法使用;
③支持的全闭环编码器请参考说明书;
HSV-180AS系列主轴驱动单元
该系列为高压AC380V输入主轴驱动单元,可适配交流异步及同步主轴电机、电主轴。
   
l AC380V输入
l 脉冲及模拟量控制
l 产品型号说明(示例:HSV-180AS-035):
| HSV | — | 180A | S | — | 035 | 
| (1) | (2) | (3) | (4) | 
| 序号 | 含义 | 
| (1) | 华中数控伺服驱动单元 | 
| (2) | 180A系列驱动 | 
| (3) | S:主轴驱动 *请参考驱动规格及接口说明 | 
| (4) | 驱动规格 | 
l 驱动型号及接口说明
| 型号 | 反馈类型 | 支持 全闭环② | ||
| 产品系列 | 规格 | 增量式方波 | 正余弦编码器① | |
| HSV-180AS- | 035/050/075/090 100/150 200/300/450 | √ | √ | √ | 
①版本不同可能某些编码器无法使用;
②支持的全闭环编码器请参考说明书;
产品参数
Product parametersl 驱动规格及基本参数说明
| 规格 | 额定电流(A) | 最大电流(A) | 
| HSV-180AD-035 | 12.5 | 22 | 
| HSV-180AD-050 | 16 | 28 | 
| HSV-180AD-075 | 23.5 | 42 | 
| HSV-180AD-090 | 30 | 52 | 
| HSV-180AD-100 | 32 | 56 | 
| HSV-180AD-150 | 47 | 84 | 
| HSV-180AD-200 | 64.3 | 110 | 
| HSV-180AD-300 | 94 | 168 | 
| HSV-180AD-450 | 128 | 224 | 
| 规格 | 额定电流(A) | 最大电流(A) | 
| HSV-180AS-035 | 16.8 | 22 | 
| HSV-180AS-050 | 21.9 | 28 | 
| HSV-180AS-075 | 31.4 | 42 | 
| HSV-180AS-090 | 40 | 52 | 
| HSV-180AS-100 | 43.8 | 56 | 
| HSV-180AS-150 | 62.8 | 84 | 
| HSV-180AS-200 | 85.7 | 110 | 
| HSV-180AS-300 | 125 | 168 | 
| HSV-180AS-450 | 170 | 224 | 
产品尺寸
Product SizeHSV-180A系列驱动单元外形及安装尺寸
 
| 产品型号 | A1 | B | C1 | D1 | E1 | F1 | 
| HSV-180A -035/050/075/090 | 255 | 101.8 | 373 | 364 | 60 | φ5 | 
| HSV-180A – 100/150 | 288 | 160 | 460.2 | 447.2 | 95 | φ6 | 
| HSV-180A -200/300/450 | 278 | 376 | 599 | 581 | 264 | φ9 | 
| 产品型号(嵌入式) | A2 | B | C2 | D2 | E2 | F2 | 
| HSV-180A -035/050/075/090 | 135 | 101.8 | 340 | 350 | 90 | φ5 | 
| HSV-180A – 100/150 | 167 | 160 | 423.2 | 433 | 146 | φ6 | 
| HSV-180A -200/300/450 | 169 | 376 | 540 | 558.1 | 358.6 | φ9 | 
 
		 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
											 
											 
											 
											 
											 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            