汽车制造
 
                        产品概述
product description 
                                查看大图
智能高速五轴数控机床HMC-200i/5a
五轴数控教学整体解决方案智能高速五轴数控机床是由武汉高科机械设备制造有限公司自主研制具有高速功能专门用于加工复杂曲面的高性价比机床,适用于加工叶轮、叶片、手机壳、五金配件、汽车零部件等产品。
使用说明下载产品特点
Features(1)机床占地面积小、刚性强、结构对称、动态响应速度快、稳定性好;
(2)主轴转速为20000rpm,快移动速度48m/min,加速度1.2G;
(3)云台防腐摄像头,13.3寸高清显示屏;
(4)零件一次装夹可自动、高效地连续完成多个面的多种工序加工,包括斜面、曲面等复杂工序的加工;
产品参数
Product parameters| 项目 | 单位 | 技术规格与参数 | |
| 工作台 | 最大工件直径 | mm | φ200 | 
| C轴回转工作台直径 | mm | φ200 | |
| A/C转台最大负载重量 | Kg | 40/20(水平/垂直) | |
| A/C轴自锁方式 | -- | 气动 | |
| 行程 | X轴、Y轴、Z轴行程 | mm | 500/400/310 | 
| A轴可倾斜角度 | deg | ±100° | |
| C轴回转角度 | deg | 360° | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 20000 | 
| 主轴锥度 | -- | BT30 | |
| 主轴额定功率 | Kw | 3.7 | |
| 主轴额定扭矩 | Nm | 5.9 | |
| 速度 | X/Y/Z轴线性轴最高进给速度 | mm/min | 10000 | 
| X/Y/Z轴线性轴最高快移速度 | mm/min | 36000/36000/36000 | |
| A/C轴最大转速 | rpm | 250/400 | |
| 精度 | C轴最小分辨率 | deg | 0.001° | 
| A/C定位精度 | arc sec | 12/12 | |
| A/C重复定位精度 | arc sec | 8/8 | |
| X,Y,Z定位精度 | mm | 0.025 | |
| X,Y,Z重复定位精度 | mm | 0.015 | |
| 刀库 | 刀库形式 | -- | 飞碟式刀库 | 
| 刀库容量 | T | 16 | |
| 刀柄/刀具长度 | mm | ≤120 | |
| 换刀时间(T-T) | sec | 4 | |
| 最大刀径(满刀/空邻刀) | mm | Φ53mm/Φ60mm | |
| 最大刀具重量 | Kg | 2.5 | |
| 系统 | 数控系统 | -- | 848Di数控系统 | 
| CCD摄像头 | 海康威视防爆摄像头 | ||
| 触摸显示屏 | 英寸 | 13.3 | |
| 其他 | 电源要求 | -- | 3-AC380V\50Hz\38KVA | 
| 气压 | Mpa | 0.5-0.7 | |
| 机器毛重 | T | 3.6 | |
| 机器尺寸(长x宽x高) | mm | 2000x2150x2400 | |
 
		 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
											 
											 
											 
											 
											 
                                             
                                            