汽车制造
 
                        产品概述
product description 
                                查看大图
GL8-V门型立式五轴加工中心
五轴数控教学整体解决方案GL8-V门型立式五轴加工中心是由武汉华中数控股份有限公司与嘉泰数控(泉州)有限公司联合研发的新产品,该机床能广泛应用于汽车钣金模具、塑料成型模具、精密机械零件加工及航空航天工业。
使用说明下载产品特点
Features
机床特点:
GL8-V门型立式五轴加工中心是一种工作台回转轴式结构。设置在床身上的工作台可以环绕X轴回转,定义为A轴,A轴工作范围-42度至+120度。回转台环绕Z轴回转,定义为C轴,C轴都是360度回转。通过A轴与C轴的组合,固定在工作台上的工件除了底面之外,其余的五个面都可以由立式主轴进行加工。该机床标配HNC-848总线式高档数控铣床、加工中心用CNC,使得A轴和C轴与XYZ三直线轴实现联动,可加工出复杂的空间曲面。

五轴机床工作台底座结构,提供良好的工作台排屑系统,配备高精度旋转工作台,提供优异的五轴加工能力。

优良的自动换刀机构:搭配经济型伞形刀库,刀仓设计独立控制的罩盖结构,能防止切屑粘着刀具,从而保证刀具的正常使用寿命。
产品参数
Product parameters| 规格 ITEM | UNIT | GL8-V | 
| 旋转工作台Table | ||
| 负载重量 | Kg | 水平:100、倾斜:75 | 
| 旋转台直径 | mm | Ф350 | 
| T型槽宽度 | mm | 12H7 | 
| 行程Travel | ||
| X轴行程+换刀行程 | mm | 400+550 | 
| Y轴行程+装夹行程 | mm | 400+150 | 
| Z轴行程 | mm | 400 | 
| A轴可倾斜角度 | deg | -42°~+120° | 
| C轴最小分度 | deg | 0.001° | 
| 主轴鼻端至旋转台距离 | mm | 120~520 | 
| 线轨Linear Guide | ||
| 线轨寛度 | mm | X:34、Y:34、Z:28 | 
| 线轨道数 | X:2、Y:2、Z:2 | |
| 主轴SPINDLE | ||
| 主轴锥度 | BT40 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000 | 
| 速度FEED | ||
| X/Y/Z三轴进给速度 | mm/min | 1~12000 | 
| X/Y/Z三轴快移速度 | mm/min | 36000/36000/36000 | 
| A/C轴最大转速 | rpm | 13.3/22.2 | 
| 精度ACCURACY | ||
| 定位精度 | mm | X/Y/Z:±0.005 | 
| Sec | A:45″、C:15″ | |
| 重复定位精度 | mm | X/Y/Z:±0.003 | 
| Sec | A:±8″、C:±6″ | |
| 马达MOTOR | ||
| 主轴额定功率 | KW | 7.5/11 | 
| 主轴额定扭矩 | Nm | 35.8 | 
| 五轴额定功率 | KW | X:5.1、Y:8.5、Z:8.5 A:8.5 C:4.1 | 
| 五轴额定扭矩 | Nm 
 | X:16、Y:27、Z:27 A:27 C:6.5 | 
| 滚珠螺杆 Ball screw | ||
| 滚珠螺杆直径/螺距 | mm | X:Φ36/12、Y:Φ36/12、Z:Φ36/12 | 
| 刀库Tool magazine | ||
| 刀库形式 | 伞形刀库-BT40 | |
| 刀库容量 | T | 16 | 
| 换刀时间(Tool TO Tool) | sec | 2″ | 
| 最大刀径(满刀/空邻刀) | mm | Φ100mm/Φ200mm | 
| 其他OTHER | ||
| 电源要求 | 3Ф380V、50HZ、38KVA | |
| 所需气压 | Kg/cm2 | 6.5 | 
| 机器净重 | Kg | 6000 | 
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 2700 ×2700×3400 | 
 
		 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
											 
											 
											 
											 
											 
                                             
                                            